|
Unsere Lösung zur Ausstattung für die GPS-Navigation im nautischen und Outdoor-Bereich (für Kfz siehe: Navi fürs Auto auf PDA / Handy)
|
Laptop + Fugawi anstatt Plotter
|
PDA/Handy + PathAway anstatt GPS-Handgerät
|
| Nautisch |
| Steuerstand innen | Laptop |
| Flybridge / offenes Boot / Landgang | PDA/Handy |
| Planung zu Hause | PC |
|
Outdoor (Wandern / Laufen / Rad / Ski / Kanu / Reiten / Ballon / etc.) |
| Navigation | PDA/Handy |
| Planung zu Hause | PC |
|
|
| Gegenüberstellung* |
| Laptop | Plotter | | PDA/Handy | GPS-Handgerät |
Verwendbare Karten | Vieler führender Hersteller + eingescannte Papierkarten | Meist nur eigene | | Vieler führender Hersteller + eingescannte Papierkarten | Meist nur eigene |
| Preis | Oft bereits vorhanden Ca. 300-1000 | Ca. 400-2000 | | Handy mit Windows Mobile / Symbian oft bereits vorhanden bzw. bei Vertragsverlängerung erhältlich (ab 0) | Ca. 250-500 |
| Weitere Funktionen | Alle Funktionen eines PCs, z.B. Internet | Keine | | Telefon, Kalender, Kamera, Internet, Musik, Spiele, etc. | Meist keine oder wenige, wie Kamera, Musik |
Verfüg- barkeit | Reisen, Flugzeug, Hotel, Auto, etc. | Nur auf dem Boot | | 1. Meist ohnehin dabei und parat für spontane Abfragen 2. Ein Gerät weniger mitzuführen | I.d.R nur auf geplanten Touren |
Display Ø-Werte | 15'' 1280x800 32 Bit | 8'' 640x480 8 Bit | | Bis 3,5'' 480x640 16 Bit | Bis 3'' 240x400 8 Bit |
|
| Zubehör |
| Mit vielseitigem Zubehör, wie z.B. einem GPS-Empfänger, falls nicht integriert, dem Palmcase, das ein Handy / PDA wasser- und stoßfest macht unter Erhalt der Bedienbarkeit oder einer Halterung, können Sie Ihr Gerät noch komfortabler im jeweiligen Einsatz verwenden. Gerne helfen wir Ihnen weiter. |
*Ohne Gewähr (Durchschnittswerte nach eigenen Nachforschungen und bestem Wissen) 22.12.2009
|